2018年12月31日に終了する「MCP 70-533試験」に駆け込み合格を狙っているため、
猛勉強を勉強を行っています。
MCP 70-533試験終了についての情報はこちらの記事でまとめております。
onarimonstudio.hatenablog.com
その中でもDNSの分野がとても苦手だったのでDNSレコードについての基礎知識をまとめます。
DNSレコードとは
DNSレコードについては一度こちらのページを見ていただくと、
わかりやすいと思います。
https://wa3.i-3-i.info/word12284.html
僕の解釈ではレコードによって入るデータが違うってこと。
これを覚える必要があると思います。
AzureDNSでサポートしているDNSレコードの種類
一般的な DNS レコードの種類である下記のDNSレコードをサポートしている。
- Aレコード
- AAAAレコード
- CAAレコード
- CNAMEレコード
- MXレコード
- NSレコード
- PTRレコード
- SOAレコード
- SRVレコード
- TXT レコード
各DNSレコードについてのまとめ
Aレコード
題名 | 設定 |
---|---|
正式名称 | Address Record |
日本語 | IPアドレスレコード |
設定例 | onarimonstudio.hatenablog.com IN A 13.115.18.61 |
説明 | IPアドレス(IPv4)を設定する |
AAAAレコード
題名 | 設定 |
---|---|
正式名称 | Address Record |
日本語 | IPアドレスレコード |
設定例 | onarimonstudio.hatenablog.com IN A 13.115.18.61 |
説明 | IPアドレス(IPv6)を設定する |
MXレコード
題名 | 設定 |
---|---|
正式名称 | Mail eXchanger Record |
日本語 | メール交換手レコード |
設定例 | onarimonstudio.hatenablog.com IN MX 10 mail.onarimonstudio.hatenablog.com |
説明 | そのドメイン名で利用するメールサーバーの情報を記述したものです。数字は優先順位です。数字が低い方の値が優先されます。 |
PTRレコード
題名 | 設定 |
---|---|
正式名称 | PoinTeR Record |
日本語 | ドメイン名を指し示すレコード |
設定例 | 13.115.18.61 10 IN PTR onarimonstudio.hatenablog.com |
説明 | IPアドレスに対するドメイン名が書かれた行です(つまりAレコードの逆) |
Time-To-Live
Time-to-Live (TTL) は、各レコードが再度クエリが実行されるまでクライアントによってキャッシュされる期間を指定します
ワイルドカード レコード
作成中
CAA レコード
題名 | 設定 |
---|---|
正式名称 | Certification Authority Authorization Record |
日本語 | 証明機関を示すレコード |
設定例 | onarimonstudio.hatenablog.com 10 IN CAA 0 issue ca.onarimonstudio.hatenablog.net |
説明 | メインの証明書を発行する権限のある証明機関 (CA) を指定 |
上記の設定例の場合、
ドメイン名 'ca.onarimonstudio.hatenablog.net'の所有者またはその代理人以外は、
onarimonstudio.hatenablog.com の証明書を発行できないことを設定しています。
CNAME レコード
題名 | 設定 |
---|---|
正式名称 | Canonical NAME Record |
日本語 | 別名正規名 |
設定例 | sub.hatenablog.com IN CNAME onarimonstudio.hatenablog.com |
説明 | 別名の正規名(あだ名って意味らしい) |
この設定を行うことで「onarimonstudio.hatenablog.com」も「sub.hatenablog.com」も
同じIPアドレスとして扱われる。
CNAMEレコードとはなんですか?すいません、DNSなどの勉強をしているのですが、C... - Yahoo!知恵袋
あるwwwサーバのホスト名は実際には eva.abc.com だったとします。
しかし、公には www.abc.com としたい。
そんなときにでてくるのがCNAMEですね。
NSレコード
題名 | 設定 |
---|---|
正式名称 | Name Server Record |
日本語 | ドメイン名サーバー指定レコード |
設定例 | onarimonstudio.hatenablog.com IN NS dns.onarimonstudio.hatenablog.com |
説明 | Nameという名のとおり、ドメイン名を問い合わせるDNSサーバーの名前が書かれている。 |
SOA レコード
題名 | 設定 |
---|---|
正式名称 | Start Of Authority Record |
日本語 | 認証開始レコード |
設定例 | 作成中 |
説明 | 権威を持つゾーンの開始を示す |
このページの説明がわかりやすかったです。
https://faq.bit-drive.ne.jp/bit-drive/web/knowledge/faq1253.html
SPF レコード
題名 | 設定 |
---|---|
正式名称 | Sender Policy Framework Record |
日本語 | 送信規則レコード |
設定例 | 作成中 |
説明 | ドメイン名を使って電子メールを送信することができる電子メール サーバーを指定するために使用されます |
SPF レコードは Azure DNS でもサポートされていますが、TXT レコード タイプを使用して作成する必要があります。
送信した電子メールが受信者に迷惑メールとして分類されないようにするには、SPF レコードを正しく構成することが重要です。
SRV レコード
題名 | 設定 |
---|---|
正式名称 | SeRVice recordレコード |
日本語 | サービスレコード |
設定例 | 作成中 |
説明 | ドメインで提供されているサービスの詳細な情報を記述する |
TXT レコード
題名 | 設定 |
---|---|
正式名称 | TextRecord |
日本語 | テキストレコード |
設定例 | onarimonstudio.hatenablog.com IN TXT "ここは自由に記述できる" |
説明 | ドメイン名を任意のテキスト文字列にマップするために使用されます。 |
Azureポータルを使ったDNSレコードの作り方の例
参考ページ
https://wa3.i-3-i.info/word12284.html